施設概要/機材リスト
施設概要
地域価値創造研究教育機構による様々な活動をスムーズに、そして活発に行っていくための拠点です。
地域と鳥取大学をつなぐ入り口として、地域の住民、学生、教職員をはじめ、様々な立場の方が使用することができます。
授業、ミーティング、コンサート、講演会、ワークショップなど幅広く利用いただけます。
貸し切りの専用利用予約のない時は、プチミーティングや自習、休憩などに予約なしでご利用いただけます。
■ 開館日:平日 10:30~18:00
■ 休館日:土曜・日曜・祝日および鳥取キャンパスの休業日
※開館時間外および休館日は、専用利用が承認された場合のみ利用可能です。
■専用利用(貸切での使用)をする場合は、専用フォームからお申込みください。
内観(1)

内観(2)

機材リスト
物品 | 規格 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|
BOSEスピーカー(置き型) | L1 Compact Portable Line Array System | 1 | ステレオ音声ケーブル |
Bluetoothスピーカー | SoundLink Micro Bluetooth® speaker | 2 | CH1でマイクXLR入力1つと、CH2で楽器からの入力、RCAステレオ入力、1/8インチステレオ入力、リアパネルには、1/4インチバランスライン出力端子とRCAステレオ出力端子が1つずつ |
NEBULA ポータブルプロジェクター | Anker Nebula Capsule II | 1 | HDMI、USB、TypeC |
ワイヤレスマイク | audio-technica | 2 | 要スピーカー接続 |
天吊りプロジェクター | Panasonic | 1 | 無線HDMI、壁コンセントVGA |
可動式ホワイトボード | Mattiスタッキングホワイトボード(両面) | 4(5) | 幅880×高さ1863mm |
芝生つき箱馬 | 90㎝×90㎝×12㎝ | 8 | スタッキング可 |
USB typeCマルチポートアダプタ | Tuwejia-Link | 1 | TypeC→HDMI・VGA変換 |
WEBカメラ | Logicool C992n | 1 | |
会議用マイクスピーカー | YAMAHAユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-300 | ||
ワゴン | 木製、前面:ホワイトボード | 4 | 裏面:縦2枠、3×3コンテナ |
六角形机 | 15 | ||
長机 | 天面木製 | 4 | |
椅子(木製) | 20 | ||
椅子(プラ緑) | 25 | ||
ディスプレイ | 60型 PN-L603B | 1 | HDMI、VGA対応可 |
HDMIケーブル 3m | 1 | ||
YAMAHA 連結ケーブル 3m | YCBL-DC3M | 1 | |
展示用チェーン | |||
吊り下げホワイトボード |